Cookie-informatie

Om onze website zo optimaal mogelijk voor jou te laten draaien, maken wij gebruik van cookies. De gegevens hiervan delen wij, TravelTrex GmbH, met onze partners. De cookies zijn belangrijk voor de functies op de website of als hulpmiddel voor analyses en marketingdoeleinden. Door op te klikken, ga je met alle cookies akkoord. Wil je dit niet, klik dan op . Meer informatie over ons cookiebeleid en de mogelijkheid om je instellingen aan te passen vind je in onze Cookie-informatie.

Informatie over de verantwoordelijke vind je in het Impressum. Informatie over de doeleinden en jouw rechten omtrent gegevensbescherming vind je onze privacy policy.

Klantbeoordeling

Oostenrijk

57.790 Aantal beoordelingen:

95 % Aanbeveling:

Plaatsen 8,7
Skigebieden 8,9

Skivakantie Oostenrijk

Perfect geprepareerde pistes, besneeuwde afdalingen en sneeuwzeker skiplezier op de gletsjers: in wintersportparadijs Oostenrijk heeft iedereen het gegarandeerd naar zijn zin! Of je nu skiër of snowboarder bent, beginner of professional – echt wintersportplezier is in Oostenrijk gegarandeerd. En dat niet alleen op de pistes. Oostenrijk is namelijk een echt après-ski paradijs en dé droombestemming voor alle feestbeesten.

Waar in Oostenrijk kan je een skivakantie doorbrengen?

Het hart van Oostenrijk, Tirol, ligt tussen de Arlberg en de Kitzbüheler Alpen. In Tirol klopt tevens het hartje van de Alpen - voornamelijk als het gaat om het skiën en snowboarden! Er liggen hier beroemde skioorden zoals Kitzbühel, Ischgl, Sölden of St. Anton. Een andere leuke regio voor de wintersport is het Salzburger Land, waar je zowel in het voor- als in het naseizoen perfecte sneeuwcondities vindt. Dat ligt onder meer aan de tot 3.000 m hoge Kitzsteinhorn, gelegen in de vakantieregio Zell am See/Kaprun. De Kitzsteinhorn heeft een eigen gletsjer waardoor er hoge sneeuwzekerheid bestaat.

Het meest zuidelijke bondsland van Oostenrijk, Karinthië, heeft veel te bieden voor de wintersport zoals winterwandelwegen, langlaufloipes en schaatsmogelijkheden en natuurlijk niet te vergeten de ski- en snowboardgebieden! Een winter in Karinthië doorbrengen is heel uniek. Meer dan 200 meren vormen een leuke contrast ten opzichte van het bergpanorama. Wanneer je veel zon wenst tijdens jouw skivakantie is Oost-Tirol dé perfecte vakantieregio voor u. Dat betekent natuurlijk niet dat er minder sneeuw ligt - skiën in de zon is de droom van elke wintersporter - en deze kan uitkomen in Oost-Tirol.Er zijn natuurlijk nog andere provincies en regio's met ideale voorwaarden voor een geslaagde wintersport. Erg populair zijn bijvoorbeeld het magische Montafon, het legendarische Lech of het bijzondere Zürs in Vorarlberg. Deze dorpen bieden niet alleen een uitstekend panorama over de bergen en dalen, maar zorgen dankzij de hoge ligging voor optimale sneeuwzekerheid.

Waarom wintersport in Oostenrijk?

Er zijn vele redenen voor een skivakantie in Oostenrijk. Denk aan de lekkere gerechten, de gastvrijheid, unieke skiregio's, perfect geprepareerde pistes, hoge sneeuwzekerheid op de gletsjers, talrijke vrijetijdsactiviteiten en meer. Bovendien kun je hier kiezen uit een reusachtig aanbod aan accommodaties - van het voordelige appartement tot aan een luxe hotel. Zo vindt iedereen de perfecte wintersportvakantie in Oostenrijk.

Wat maakt skiën in Oostenrijk zo bijzonder?

Wie eens zijn wintersport in Oostenrijk heeft doorgebracht zal nog lang nagenieten van de plaatjes: gezellige oude dorpen, het wondermooie landschap, pakken sneeuw op de berg, diepe sneeuw, freeridegebieden en erg grote skigebieden. De grootste skigebieden liggen verdeeld over meerdere bergtoppen. Veel liften verbinden de pistes met elkaar en bovendien is er een hoge sneeuwzekerheid in de gletsjerskigebieden - zelfs in de zomer! Skiën heeft een lange traditie in Oostenrijk. Beroemde races zoals het beruchte Hahnenkammrennen in Kitzbühel zijn ontstaan in het Alpenland. En wie herinnert zich nog de Olympische winterspelen van 1964 en 1976 in Innsbruck?

Hoelang duurt het skiseizoen in Oostenrijk?

Het seizoen begint vroeg en eindigt laat op de gletsjers! In Sölden is de start van het seizoen in oktober en loopt het seizoen tot april. Maar op de Hintertuxer gletsjer is een skigebied het hele jaar geopend, waardoor er het hele jaar door kan worden geskied.

Regio's Oostenrijk

Karinthië

Karinthië

Karinthië biedt niet alleen zonnige, goed geprepareerde pistes, maar is ook ideaal voor uitstapjes naast de piste. Met meer dan 200 meren is Karinthië een perfect gebied voor winterwandelingen, langlaufen en schaatsen. Met bekende skigebieden zoals Bad Kleinkirchheim, Mölltaler Gletscher en Heiligenblut worden al uw wensen vervuld in het zuidelijkste deel van Oostenrijk.

Oost-Tirol

Oost-Tirol

Oost-Tirol is de regio met de meeste zonuren van Oostenrijk, waar u naast de typische gastvrijheid veel sneeuwzekere pistes en kilometerslange langlaufloipes en winterwandelwegen tussen het nationaal park Hohe Tauern en de toppen van de Lienzer Dolomiten vindt.

Opper-Oostenrijk

Opper-Oostenrijk

In de vierde deelstaat van Oostenrijk kunt u van een gevarieerd sport- en recreatieaanbod, prachtige meren in een heerlijk landschap en van zeven mooie skigebieden voor het hele gezin genieten - van het Boheemse Woud in het noorden tot Salzkammergut in het zuiden.

Salzburgerland

Salzburgerland

Hier is naast de Salzburger sportwereld vooral de vakantieregio Zell am See/Kaprun noemenswaardig, die met de 3.000 meter hoge Kitzsteinhorn een gletsjer biedt.

Stiermarken

Stiermarken

Stiermarken met haar bekende skiregio’s zoals de Schladminger 4-bergen skischakel biedt geweldige wereldcup afdalingen en plaatsen die zich vooral kenmerken door de rust en gezelligheid.

Tirol

Tirol

Tussen Arlberg en de Kitzbüheler Alpen klopt het Oostenrijkse skihart: niet voor niets wordt Tirol ook wel het 'hart van de Alpen' genoemd. Daarbij horen wereldbekende 'beroemdheden', zoals Kitzbühel, Ischgl, Sölden en St. Anton!

Vorarlberg

Vorarlberg

Vorarlberg bekoort door zijn kleine, traditierijke dorpjes en het prachtige landschap. De skigebieden van Montafon en de legendarische skiplaatsen Lech en Zürs liggen op sneeuwzekere hoogtes en bieden uitzicht op een ongerepte bergwereld.

Plaatsen Oostenrijk

Kaart vergroten

Plaatsen (regio) Pistes skigebied
vantot
131 km 780 - 2.100 m
27 km 950 - 1.800 m
97 km 690 - 2.025 m
128 km 850 - 1.965 m
250 km 600 - 2.188 m
10 km 443 - 1.625 m
131 km 780 - 2.100 m
21,7 km 1.100 - 2.407 m
102 km 600 - 2.378 m
25 km 820 - 2.060 m
28,9 km 1.560 - 2.340 m
5 km 1.200 - 1.768 m
128 km 850 - 1.965 m
177 km 850 - 2.686 m
131 km 780 - 2.100 m
270 km 620 - 1.869 m
177 km 850 - 2.686 m
103 km 1.100 - 2.055 m
128 km 850 - 1.965 m
26,5 km 650 - 2.110 m
36,5 km 1.067 - 1.743 m
10 km 655 - 1.715 m
11 km 1.000 - 1.820 m
120 km 800 - 1.900 m
224 km 650 - 2.430 m
45 km 1.000 - 1.911 m
3 km 421 - 1.064 m
97 km 690 - 2.025 m
270 km 620 - 1.869 m
61 km 768 - 3.029 m
102 km 600 - 2.378 m
24,3 km 904 - 2.000 m
69 km 690 - 2.050 m
120 km 800 - 1.900 m
47 km 1.301 - 2.989 m
177 km 850 - 2.686 m
25 km 700 - 1.467 m
270 km 620 - 1.869 m
10 km 443 - 1.625 m
51 km 1.112 - 1.923 m
20 km 1.100 - 1.608 m
270 km 620 - 1.869 m
5 km 1.200 - 1.768 m
63 km 1.325 - 3.113 m
140,3 km 700 - 2.430 m
63 km 1.325 - 3.113 m
270 km 830 - 2.096 m
250 km 600 - 2.188 m
202 km 630 - 3.250 m
250 km 600 - 2.188 m
17,4 km 2.108 - 3.122 m
22 km 780 - 2.212 m
302 km 1.304 - 2.811 m
102 km 600 - 2.378 m
22 km 1.000 - 2.240 m
61 km 768 - 3.029 m
37 km 1.600 - 2.300 m
28 km 1.423 - 2.300 m
140,3 km 700 - 2.430 m
150 km 580 - 2.500 m
270 km 620 - 1.869 m
131 km 780 - 2.100 m
131 km 780 - 2.100 m
16,4 km 897 - 1.804 m
123 km 728 - 2.015 m
63,5 km 850 - 2.033 m
131 km 780 - 2.100 m
123 km 728 - 2.015 m
47 km 1.301 - 2.989 m
270 km 830 - 2.096 m
62 km 600 - 2.000 m
142 km 630 - 2.500 m
171 km 640 - 1.860 m
188 km 800 - 2.000 m
270 km 620 - 1.869 m
19 km 1.009 - 1.965 m
9 km 1.000 - 2.100 m
19 km 1.009 - 1.965 m
239 km 1.360 - 2.872 m
270 km 620 - 1.869 m
40 km 1.450 - 2.450 m
44,5 km 933 - 2.422 m
102 km 600 - 2.378 m
83 km 1.180 - 2.690 m
61 km 768 - 3.029 m
4 km 1.356 - 1.820 m
150 km 1.066 - 2.400 m
270 km 620 - 1.869 m
188 km 800 - 2.000 m
270 km 620 - 1.869 m
171 km 640 - 1.860 m
188 km 800 - 2.000 m
250 km 600 - 2.188 m
30 km 1.000 - 2.300 m
23,5 km 950 - 2.304 m
150 km 580 - 2.500 m
22 km 619 - 1.690 m
110 km 600 - 2.002 m
97 km 690 - 2.025 m
150 km 580 - 2.500 m
270 km 620 - 1.869 m
22 km 780 - 2.212 m
144 km 1.350 - 3.340 m
27 km 1.040 - 1.785 m
302 km 1.304 - 2.811 m
270 km 830 - 2.096 m
21 km 728 - 2.278 m
11 km 1.100 - 1.400 m
46 km 640 - 1.670 m
12,8 km 1.280 - 2.636 m
120 km 800 - 1.900 m
13 km 1.430 - 2.248 m
30 km 1.497 - 2.115 m
42 km 800 - 1.626 m
44,5 km 933 - 2.422 m
11 km 980 - 1.840 m
50 km 1.095 - 2.400 m
142 km 630 - 2.500 m
84 km 1.410 - 2.520 m
119 km 820 - 2.224 m
188 km 800 - 2.000 m
47 km 1.301 - 2.989 m
120 km 800 - 1.900 m
102 km 600 - 2.378 m
110 km 600 - 2.002 m
75 km 1.400 - 2.750 m
75 km 820 - 2.150 m
65 km 1.750 - 3.212 m
97 km 690 - 2.025 m
270 km 620 - 1.869 m
97 km 690 - 2.025 m
112 km 1.793 - 3.082 m
171 km 640 - 1.860 m
13 km 820 - 2.000 m
100 km 1.630 - 2.313 m
131 km 780 - 2.100 m
17,4 km 2.108 - 3.122 m
1,3 km 1.030 - 1.102 m
84 km 1.410 - 2.520 m
45 km 1.000 - 1.911 m
11 km 1.840 - 2.107 m
13 km 960 - 1.560 m
75 km 1.400 - 2.750 m
123 km 728 - 2.015 m
14 km 1.352 - 1.887 m
13 km 1.035 - 1.582 m
33 km 940 - 2.175 m
97 km 690 - 2.025 m
44,6 km 854 - 1.900 m
119 km 820 - 2.224 m
131 km 780 - 2.100 m
270 km 830 - 2.096 m
270 km 830 - 2.096 m
84 km 1.410 - 2.520 m
270 km 620 - 1.869 m
123 km 728 - 2.015 m
102 km 600 - 2.378 m
31,5 km 700 - 2.300 m
14 km 1.352 - 1.887 m
25 km 547 - 2.142 m
34,9 km 964 - 2.064 m
83 km 1.040 - 2.456 m
186 km 1.200 - 2.828 m
21,7 km 1.100 - 2.407 m
144 km 1.350 - 3.340 m
270 km 620 - 1.869 m
25 km 547 - 2.142 m
302 km 1.304 - 2.811 m
29 km 1.048 - 2.180 m
140,3 km 700 - 2.430 m
68 km 868 - 2.222 m
16,9 km 1.400 - 2.525 m
250 km 600 - 2.188 m
171 km 640 - 1.860 m
40 km 1.640 - 3.440 m
70 km 1.066 - 2.220 m
50 km 1.095 - 2.400 m
102 km 600 - 2.378 m
171 km 640 - 1.860 m
128 km 850 - 1.965 m
23,5 km 950 - 2.304 m
7 km 800 - 1.077 m
45 km 1.000 - 1.911 m
26,5 km 650 - 2.110 m
202 km 630 - 3.250 m
20 km 933 - 1.338 m
144 km 1.377 - 3.340 m
46 km 640 - 1.670 m
23 km 1.482 - 2.600 m
15 km 1.900 - 2.646 m
250 km 600 - 2.188 m
171 km 640 - 1.860 m
22 km 619 - 1.690 m
30 km 1.000 - 2.300 m
75 km 820 - 2.150 m
35 km 1.500 - 2.050 m
40 km 1.450 - 2.450 m
29 km 902 - 1.834 m
270 km 620 - 1.869 m
62 km 600 - 2.000 m
47 km 1.301 - 2.989 m
270 km 620 - 1.869 m
22 km 780 - 2.212 m
77 km 760 - 2.000 m
150 km 580 - 2.500 m
302 km 1.304 - 2.811 m

Veilig boeken met de SnowTrex voordelen

StickyNewsletter