| Het hoogste punt: | 2.160 m |
| Het laagste punt: | 1.080 m |
| Hoogte skioord: | 473 m |
| Liften in totaal: | 10 |
| Gondelbaan: | 2 |
| Stoeltjesliften: | 4 |
| Sleepliften: | 4 |
| Pistes in totaal: | 32 km |
|
Pistes:
|
18 km |
|
Pistes:
|
6 km |
|
Pistes:
|
8 km |
Weer & Sneeuwhoogte Melchsee-Frutt
| Sneeuwhoogte dal: 20 cm | Skiliften open: 14 / 15 |
| Sneeuwhoogte berg: 160 cm | Pistes open (in km): 36 / 36 |
| Laatste sneeuwval: 15-03-2026 | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: Natte sneeuw | Snowpark geopend: ja |
| Winterwandelroutes: 13,6 km | Dalafdaling geopend: ja |
Sneeuwhoogtes
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort




