Parkhotel du Sauvage
22 Aantal beoordelingen:
95 % Aanbeveling:
| Het hoogste punt: | 2.433 m | 
| Het laagste punt: | 1.065 m | 
| Hoogte skioord: | 595 m | 
| Liften in totaal: | 13 | 
| Gondelbaan: | 5 | 
| Stoeltjesliften: | 4 | 
| Sleepliften: | 4 | 
| Pistes in totaal: | 60 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    20 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    34 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    6 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Meiringen
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 13 | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 60 | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| 
                vandaag
                 04-11-25  | 
                    
                morgen
                 05-11-25  | 
                    
                do
                 06-11-25  | 
                    
                vr
                 07-11-25  | 
                    
                za
                 08-11-25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 1 / 6 °C | 2 / 7 °C | 2 / 7 °C | -1 / 6 °C | -2 / 3 °C | 
| Zonuren | 8 h | 6 h | 5 h | 10 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.600 m | 3.300 m | 2.800 m | 1.900 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.600 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.600 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 7 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.600 m | 3.500 m | 3.200 m | 3.200 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 6 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.800 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.400 m | 2.100 m | 2.000 m | 
| 
                vandaag
                 04-11-25  | 
                    
                morgen
                 05-11-25  | 
                    
                do
                 06-11-25  | 
                    
                vr
                 07-11-25  | 
                    
                za
                 08-11-25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 0 / 11 °C | 0 / 11 °C | -1 / 11 °C | 1 / 10 °C | 2 / 9 °C | 
| Zonuren | 8 h | 6 h | 5 h | 10 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.600 m | 3.300 m | 2.800 m | 1.900 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 9 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.600 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 9 °C | 4 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.600 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.600 m | 3.500 m | 3.200 m | 3.200 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.800 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 8 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.400 m | 2.100 m | 2.000 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
 - Sneeuwval (cm)
 - Sneeuwdagen
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | 
| 6 h | 4 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 5 h | 
| 119 | 241 | 153 | 49 | 65 | 75 | 90 | 0 | 21 | 3 | 56 | 101 | 
| 7 | 16 | 14 | 6 | 12 | 7 | 14 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    




