| Het hoogste punt: | 2.868 m |
| Het laagste punt: | 1.619 m |
| Hoogte skioord: | 1.617 m |
| Liften in totaal: | 15 |
| Gondelbaan: | 1 |
| Stoeltjesliften: | 5 |
| Sleepliften: | 9 |
| Pistes in totaal: | 44 km |
|
Pistes:
|
9 km |
|
Pistes:
|
33 km |
|
Pistes:
|
2 km |
Weer & Sneeuwhoogte Grächen
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 11 |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 44 |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
29-10-25 |
morgen
30-10-25 |
vr
31-10-25 |
za
01-11-25 |
zo
02-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -7 / -5 °C | -8 / -4 °C | -5 / -2 °C | -4 / -2 °C | -11 / -5 °C |
| Zonuren | 3 h | 9 h | 8 h | 4 h | 0 h |
| Nieuwe sneeuw | 20 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.000 m | 2.700 m | 3.200 m | 2.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -6 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C |
| Windsnelheid | 25 km/h | 45 km/h | 50 km/h | 45 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 12 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 3.100 m | 1.900 m | 1.800 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -8 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C |
| Windsnelheid | 30 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.900 m | 2.100 m | 1.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 3.000 m | 3.200 m | 3.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
| Windsnelheid | 35 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 45 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 3.200 m | 3.300 m | 2.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -6 °C | -8 °C | -10 °C | -10 °C |
| Windsnelheid | 50 km/h | 50 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.700 m | 1.900 m | 1.700 m |
|
vandaag
29-10-25 |
morgen
30-10-25 |
vr
31-10-25 |
za
01-11-25 |
zo
02-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 0 / 11 °C | 2 / 11 °C | 1 / 13 °C | 4 / 13 °C | 3 / 10 °C |
| Zonuren | 3 h | 6 h | 8 h | 4 h | 0 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 1.900 m | 3.400 m | 3.100 m | 2.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 3.000 m | 1.800 m | 1.800 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 9 °C | 4 °C | 2 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.900 m | 2.000 m | 1.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 11 °C | 6 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 3.500 m | 3.300 m | 3.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 12 °C | 8 °C | 6 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.500 m | 3.300 m | 3.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 2.700 m | 1.900 m | 1.700 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 2 h | 5 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h |
| 181 | 151 | 183 | 179 | 50 | 142 | 310 | 101 | 23 | 30 | 57 | 119 |
| 17 | 8 | 12 | 19 | 8 | 11 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 10 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort




