| Het hoogste punt: | 890 m | 
| Het laagste punt: | 588 m | 
| Hoogte skioord: | 794 m | 
| Liften in totaal: | 25 | 
| Gondelbaan: | 0 | 
| Stoeltjesliften: | 4 | 
| Sleepliften: | 21 | 
| Pistes in totaal: | 41 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 17 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 22 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 2 km | 
| Skiroutes: | 10 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Idre Fjäll
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | -4 / 0 °C | -3 / 2 °C | -1 / 2 °C | -1 / 2 °C | 
| Zonuren | 2 h | 0 h | 3 h | 0 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 300 m | 1.200 m | 800 m | 1.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C | 
| Windsnelheid | 25 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 100 m | 400 m | 300 m | 0 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 30 km/h | 30 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 300 m | 1.900 m | 2.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 30 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 800 m | 800 m | 500 m | 400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 400 m | 700 m | 800 m | 1.100 m | 
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | -3 / 1 °C | -2 / 2 °C | 0 / 4 °C | 0 / 3 °C | 
| Zonuren | 2 h | 0 h | 4 h | 0 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 300 m | 1.200 m | 800 m | 1.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -3 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 400 m | 300 m | 0 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 300 m | 500 m | 2.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 800 m | 800 m | 500 m | 400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 400 m | 700 m | 800 m | 1.100 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 3 h | 2 h | 2 h | 2 h | 2 h | 4 h | 6 h | 5 h | 7 h | 10 h | 6 h | 4 h | 
| 4 | 15 | 34 | 61 | 21 | 26 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    

 
 
 
 



