| Het hoogste punt: | 1.860 m | 
| Het laagste punt: | 640 m | 
| Hoogte skioord: | 847 m | 
| Liften in totaal: | 61 | 
| Gondelbaan: | 10 | 
| Stoeltjesliften: | 19 | 
| Sleepliften: | 32 | 
| Pistes in totaal: | 171 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 84 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 74 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 13 km | 
| Skiroutes: | 3 km | 
Weer & Sneeuwhoogte St. Ulrich am Pillersee
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 9 | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 21,2 | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 5 / 13 °C | 7 / 12 °C | -1 / 8 °C | -2 / 2 °C | 1 / 11 °C | 
| Zonuren | 8 h | 5 h | 1 h | 6 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 1 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.200 m | 1.500 m | 1.300 m | 2.900 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.100 m | 3.100 m | 3.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 11 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.600 m | 3.200 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 4 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.700 m | 2.200 m | 1.500 m | 1.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 0 °C | 0 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.400 m | 1.000 m | 1.800 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 9 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.700 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.300 m | 
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 4 / 14 °C | 6 / 16 °C | 5 / 13 °C | 1 / 10 °C | 0 / 13 °C | 
| Zonuren | 6 h | 4 h | 1 h | 6 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.200 m | 1.600 m | 1.300 m | 3.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 13 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.100 m | 3.100 m | 3.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 15 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.600 m | 3.200 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 12 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 2.300 m | 1.600 m | 1.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 9 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.500 m | 1.000 m | 1.800 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 12 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.700 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.300 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 28 | 48 | 117 | 61 | 33 | 115 | 15 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 8 | 15 | 12 | 6 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    

 
 



