| Het hoogste punt: | 3.122 m | 
| Het laagste punt: | 2.108 m | 
| Hoogte skioord: | 690 m | 
| Liften in totaal: | 9 | 
| Gondelbaan: | 2 | 
| Stoeltjesliften: | 5 | 
| Sleepliften: | 2 | 
| Pistes in totaal: | 36 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 6 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 20 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 10 km | 
| Skiroutes: | 7 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Obervellach
| Sneeuwhoogte dal: 0 cm | Skiliften open: 4 / 9 | 
| Sneeuwhoogte berg: 60 cm | Pistes open (in km): 4 / 36 | 
| Laatste sneeuwval: 23-10-2025 | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: nee | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -2 / 1 °C | -1 / 1 °C | -7 / 0 °C | -8 / -4 °C | -5 / 0 °C | 
| Zonuren | 7 h | 4 h | 2 h | 9 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.000 m | 1.800 m | 1.400 m | 2.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 
| Windsnelheid | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.000 m | 3.000 m | 3.000 m | 3.100 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 40 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.600 m | 3.700 m | 3.400 m | 3.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | -2 °C | -4 °C | -7 °C | 
| Windsnelheid | 45 km/h | 45 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 7 cm | 22 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 2.400 m | 2.100 m | 1.600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -8 °C | -7 °C | -7 °C | -5 °C | 
| Windsnelheid | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 1.700 m | 1.300 m | 700 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.700 m | 3.000 m | 3.200 m | 3.300 m | 
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 4 / 12 °C | 5 / 13 °C | 5 / 12 °C | 0 / 9 °C | -1 / 9 °C | 
| Zonuren | 3 h | 1 h | 0 h | 4 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.000 m | 2.900 m | 1.900 m | 1.500 m | 2.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.900 m | 3.000 m | 3.000 m | 3.100 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 12 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.600 m | 3.700 m | 3.400 m | 3.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.700 m | 2.500 m | 2.200 m | 1.600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 1.700 m | 1.400 m | 800 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 9 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.700 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.300 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 3 h | 6 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h | 6 h | 5 h | 9 h | 6 h | 7 h | 6 h | 
| 108 | 36 | 109 | 111 | 66 | 125 | 70 | 152 | 10 | 59 | 39 | 68 | 
| 8 | 6 | 13 | 10 | 9 | 13 | 13 | 21 | 3 | 11 | 6 | 12 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    

 
 
 



