Hotel Alte Post
45 Aantal beoordelingen:
51 % Aanbeveling:
| Het hoogste punt: | 2.030 m | 
| Het laagste punt: | 830 m | 
| Hoogte skioord: | 824 m | 
| Liften in totaal: | 42 | 
| Gondelbaan: | 9 | 
| Stoeltjesliften: | 7 | 
| Sleepliften: | 26 | 
| Pistes in totaal: | 97 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 31 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 53 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 13 km | 
| Skiroutes: | 16 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Niederau
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 45 | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 96,7 | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 5 / 12 °C | 7 / 13 °C | -1 / 8 °C | -2 / 3 °C | 2 / 10 °C | 
| Zonuren | 8 h | 5 h | 1 h | 8 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.200 m | 1.600 m | 1.300 m | 2.900 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 8 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.200 m | 3.100 m | 3.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 11 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.100 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 5 °C | 0 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 25 km/h | 5 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 4 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 2.300 m | 1.600 m | 1.600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 0 °C | 0 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 30 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.600 m | 1.100 m | 2.100 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 9 °C | 7 °C | 8 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.300 m | 
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 4 / 16 °C | 6 / 17 °C | 5 / 13 °C | 1 / 11 °C | 0 / 14 °C | 
| Zonuren | 8 h | 5 h | 1 h | 8 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.200 m | 1.600 m | 1.300 m | 2.900 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 14 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.200 m | 3.100 m | 3.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 16 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.100 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 12 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 2.300 m | 1.600 m | 1.600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 9 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.600 m | 1.100 m | 2.100 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 13 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.300 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 26 | 33 | 82 | 56 | 31 | 100 | 13 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 3 | 7 | 14 | 9 | 4 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    

 
 
 



