| Het hoogste punt: | 2.030 m | 
| Het laagste punt: | 830 m | 
| Hoogte skioord: | 520 m | 
| Liften in totaal: | 45 | 
| Gondelbaan: | 9 | 
| Stoeltjesliften: | 7 | 
| Sleepliften: | 26 | 
| Tovertapijten: | 3 | 
| Pistes in totaal: | 97 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 31 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 53 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 13 km | 
| Skiroutes: | 16 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Kramsach
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | 2 / 9 °C | 4 / 9 °C | 2 / 5 °C | -2 / 1 °C | 
| Zonuren | 9 h | 4 h | 0 h | 6 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 17 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 2.500 m | 1.700 m | 1.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 25 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.500 m | 3.200 m | 3.100 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 35 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 2 cm | 9 cm | 4 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 1.900 m | 1.500 m | 1.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C | 
| Windsnelheid | 35 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.500 m | 1.100 m | 800 m | 
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | 5 / 16 °C | 7 / 18 °C | 7 / 13 °C | 3 / 10 °C | 
| Zonuren | 9 h | 4 h | 0 h | 6 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 2.500 m | 1.700 m | 1.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 15 °C | 10 °C | 8 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 16 °C | 11 °C | 9 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.500 m | 3.200 m | 3.100 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 1.900 m | 1.500 m | 1.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.500 m | 1.100 m | 1.000 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 33 | 34 | 84 | 58 | 33 | 99 | 14 | 68 | 0 | 9 | 0 | 9 | 
| 4 | 7 | 13 | 9 | 4 | 12 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    

 
 
 
 



