Apart Fliana
568 Aantal beoordelingen:
84 % Aanbeveling:
| Het hoogste punt: | 2.872 m | 
| Het laagste punt: | 1.360 m | 
| Hoogte skioord: | 1.377 m | 
| Liften in totaal: | 41 | 
| Gondelbaan: | 7 | 
| Stoeltjesliften: | 25 | 
| Sleepliften: | 9 | 
| Pistes in totaal: | 239 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 47 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 140 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 52 km | 
| Skiroutes: | 15 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Ischgl
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 46 | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 239 | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee | 
| Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: nee | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 1 / 5 °C | 1 / 4 °C | -7 / 1 °C | -8 / -2 °C | -2 / 4 °C | 
| Zonuren | 7 h | 5 h | 0 h | 8 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 14 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 2.500 m | 1.900 m | 1.300 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.100 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | -2 °C | -5 °C | -7 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 10 cm | 2 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.500 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -8 °C | -6 °C | -4 °C | -2 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.900 m | 1.300 m | 2.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 3 / 13 °C | 6 / 14 °C | 2 / 8 °C | 0 / 6 °C | 0 / 11 °C | 
| Zonuren | 6 h | 2 h | 0 h | 6 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 2.500 m | 1.900 m | 1.300 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.100 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.500 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.900 m | 1.300 m | 2.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 55 | 80 | 167 | 102 | 31 | 58 | 32 | 119 | 1 | 39 | 28 | 34 | 
| 6 | 10 | 15 | 13 | 6 | 10 | 6 | 16 | 0 | 3 | 4 | 5 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    

 
 
 
 



