| Het hoogste punt: | 2.015 m | 
| Het laagste punt: | 728 m | 
| Hoogte skioord: | 770 m | 
| Liften in totaal: | 46 | 
| Gondelbaan: | 11 | 
| Stoeltjesliften: | 21 | 
| Sleepliften: | 14 | 
| Pistes in totaal: | 123 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 46 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 68 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 9 km | 
| Skiroutes: | 4 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Gröbming
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 47 | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 123 | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 0 / 5 °C | 2 / 6 °C | -4 / 3 °C | -6 / -3 °C | -4 / 3 °C | 
| Zonuren | 7 h | 4 h | 2 h | 8 h | 9 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.400 m | 1.800 m | 1.500 m | 2.700 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.700 m | 3.400 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 2 °C | -2 °C | -4 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 15 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 2.600 m | 2.000 m | 1.600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -6 °C | -5 °C | -5 °C | -3 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 1.600 m | 1.200 m | 600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.300 m | 
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 3 / 14 °C | 4 / 15 °C | 4 / 13 °C | 1 / 10 °C | -1 / 12 °C | 
| Zonuren | 5 h | 4 h | 1 h | 6 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.700 m | 1.600 m | 1.300 m | 3.100 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 13 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.100 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 14 °C | 9 °C | 6 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.800 m | 3.400 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 12 °C | 9 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 2.600 m | 2.300 m | 1.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 9 °C | 4 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 1.400 m | 1.200 m | 600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 10 °C | 4 °C | 0 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.300 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 74 | 51 | 159 | 78 | 51 | 177 | 49 | 131 | 1 | 65 | 15 | 32 | 
| 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | 12 | 10 | 20 | 0 | 9 | 4 | 7 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    

 
 



