Göstling an der Ybbs
NIEUW!
Nog geen beoordeling gegeven.
| Het hoogste punt: | 1.808 m | 
| Het laagste punt: | 1.380 m | 
| Hoogte skioord: | 532 m | 
| Liften in totaal: | 9 | 
| Gondelbaan: | 0 | 
| Stoeltjesliften: | 6 | 
| Sleepliften: | 3 | 
| Pistes in totaal: | 19 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    5,5 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    10 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    3,5 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Göstling an der Ybbs
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| 
                vandaag
                 04-11-25  | 
                    
                morgen
                 05-11-25  | 
                    
                do
                 06-11-25  | 
                    
                vr
                 07-11-25  | 
                    
                za
                 08-11-25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 0 / 9 °C | 7 / 13 °C | 5 / 12 °C | 4 / 9 °C | 1 / 6 °C | 
| Zonuren | 10 h | 9 h | 10 h | 10 h | 9 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.700 m | 3.600 m | 3.600 m | 2.900 m | 1.800 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 
| Windsnelheid | 25 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.700 m | 3.000 m | 3.300 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 9 °C | 12 °C | 9 °C | 9 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.600 m | 3.700 m | 3.700 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 11 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.700 m | 3.700 m | 3.700 m | 3.500 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 25 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.800 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.300 m | 2.100 m | 1.400 m | 
| 
                vandaag
                 04-11-25  | 
                    
                morgen
                 05-11-25  | 
                    
                do
                 06-11-25  | 
                    
                vr
                 07-11-25  | 
                    
                za
                 08-11-25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 0 / 12 °C | -1 / 11 °C | 0 / 13 °C | 1 / 12 °C | 1 / 11 °C | 
| Zonuren | 10 h | 9 h | 10 h | 10 h | 9 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.700 m | 3.600 m | 3.600 m | 2.900 m | 1.800 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 12 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.700 m | 3.000 m | 3.300 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 11 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.600 m | 3.700 m | 3.700 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 12 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.700 m | 3.700 m | 3.700 m | 3.500 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 12 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.800 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.300 m | 2.100 m | 1.500 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
 - Sneeuwval (cm)
 - Sneeuwdagen
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | 
| 4 h | 3 h | 4 h | 4 h | 6 h | 6 h | 6 h | 11 h | 7 h | 9 h | 7 h | 4 h | 
| 50 | 82 | 45 | 25 | 97 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 
| 8 | 13 | 10 | 4 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    




