| Het hoogste punt: | 3.113 m |
| Het laagste punt: | 1.325 m |
| Hoogte skioord: | 1.352 m |
| Liften in totaal: | 16 |
| Gondelbaan: | 4 |
| Stoeltjesliften: | 3 |
| Sleepliften: | 9 |
| Pistes in totaal: | 63 km |
|
Pistes:
|
26 km |
|
Pistes:
|
22 km |
|
Pistes:
|
15 km |
| Skiroutes: | 36 km |
Weer & Sneeuwhoogte Fendels
| Sneeuwhoogte dal: 20 cm | Skiliften open: 3 / 9 |
| Sneeuwhoogte berg: 50 cm | Pistes open (in km): 10 / 55 |
| Laatste sneeuwval: 27-10-2025 | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: poedersneeuw | Snowpark geopend: nee |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
29-10-25 |
morgen
30-10-25 |
vr
31-10-25 |
za
01-11-25 |
zo
02-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -5 / 0 °C | -4 / 0 °C | -4 / 1 °C | -3 / 1 °C | -4 / -2 °C |
| Zonuren | 7 h | 8 h | 10 h | 5 h | 0 h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 12 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.300 m | 3.400 m | 3.300 m | 1.800 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 2.800 m | 2.200 m | 2.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.600 m | 1.700 m | 3.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.400 m | 3.300 m | 3.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.700 m | 3.700 m | 3.600 m | 3.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 11 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.700 m | 1.900 m | 1.600 m |
|
vandaag
29-10-25 |
morgen
30-10-25 |
vr
31-10-25 |
za
01-11-25 |
zo
02-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 1 / 13 °C | 3 / 11 °C | 3 / 14 °C | 5 / 16 °C | 4 / 11 °C |
| Zonuren | 7 h | 5 h | 10 h | 5 h | 0 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.200 m | 3.500 m | 3.400 m | 1.800 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 700 m | 3.200 m | 2.300 m | 2.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 10 °C | 5 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.600 m | 1.600 m | 3.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 13 °C | 8 °C | 7 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.500 m | 3.400 m | 3.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 14 °C | 10 °C | 7 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.700 m | 3.800 m | 3.500 m | 3.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 2.700 m | 1.900 m | 1.600 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h |
| 72 | 53 | 136 | 83 | 25 | 83 | 50 | 110 | 9 | 53 | 42 | 34 |
| 8 | 6 | 16 | 10 | 5 | 10 | 8 | 18 | 3 | 7 | 5 | 5 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort




