Hotel Maria Flora
9 Aantal beoordelingen:
44 % Aanbeveling:
| Het hoogste punt: | 2.518 m | 
| Het laagste punt: | 1.236 m | 
| Hoogte skioord: | 1.563 m | 
| Liften in totaal: | 79 | 
| Gondelbaan: | 15 | 
| Stoeltjesliften: | 40 | 
| Sleepliften: | 24 | 
| Pistes in totaal: | 181 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    52 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    108 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    21 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Wolkenstein
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 79 | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 181 | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| 
                vandaag
                 04-11-25  | 
                    
                morgen
                 05-11-25  | 
                    
                do
                 06-11-25  | 
                    
                vr
                 07-11-25  | 
                    
                za
                 08-11-25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -1 / 6 °C | 3 / 8 °C | 1 / 6 °C | -1 / 5 °C | -2 / 3 °C | 
| Zonuren | 10 h | 9 h | 9 h | 10 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.600 m | 3.400 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.400 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m | 3.300 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 2.800 m | 1.600 m | 1.200 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 600 m | 2.200 m | 1.600 m | 1.400 m | 
| 
                vandaag
                 04-11-25  | 
                    
                morgen
                 05-11-25  | 
                    
                do
                 06-11-25  | 
                    
                vr
                 07-11-25  | 
                    
                za
                 08-11-25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -2 / 7 °C | 1 / 8 °C | 0 / 6 °C | 0 / 7 °C | 1 / 6 °C | 
| Zonuren | 10 h | 9 h | 9 h | 10 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.600 m | 3.400 m | 1.600 m | 1.500 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 6 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.400 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 6 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m | 3.300 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 2.600 m | 1.600 m | 900 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 6 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 600 m | 2.200 m | 1.600 m | 1.300 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
 - Sneeuwval (cm)
 - Sneeuwdagen
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | 
| 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 
| 15 | 42 | 52 | 27 | 60 | 56 | 65 | 0 | 3 | 0 | 6 | 27 | 
| 3 | 7 | 10 | 5 | 13 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    




