Ridnaun
NIEUW!
Nog geen beoordeling gegeven.
| Het hoogste punt: | 2.120 m |
| Het laagste punt: | 960 m |
| Hoogte skioord: | 1.342 m |
| Liften in totaal: | 3 |
| Gondelbaan: | 2 |
| Stoeltjesliften: | 1 |
| Sleepliften: | 0 |
| Pistes in totaal: | 20 km |
|
Pistes:
|
6 km |
|
Pistes:
|
13 km |
|
Pistes:
|
1 km |
| Skiroutes: | 5 km |
Weer & Sneeuwhoogte Ridnaun
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 3 |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 20 |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
27-10-25 |
morgen
28-10-25 |
wo
29-10-25 |
do
30-10-25 |
vr
31-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -6 / 1 °C | -4 / 5 °C | 0 / 7 °C | 1 / 7 °C | 3 / 8 °C |
| Zonuren | 0 h | 8 h | 4 h | 0 h | 0 h |
| Nieuwe sneeuw | 16 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 1.300 m | 1.500 m | 1.900 m | 2.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 2 cm | 7 cm | 6 cm |
| Sneeuwvalgrens | 700 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 900 m | 2.200 m | 1.200 m | 900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 6 °C | 2 °C | 2 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 600 m | 2.300 m | 1.500 m | 1.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 2.500 m | 1.900 m | 1.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.600 m | 1.900 m | 2.900 m |
|
vandaag
27-10-25 |
morgen
28-10-25 |
wo
29-10-25 |
do
30-10-25 |
vr
31-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -1 / 6 °C | 0 / 9 °C | 0 / 11 °C | 4 / 12 °C | 6 / 11 °C |
| Zonuren | 0 h | 8 h | 4 h | 0 h | 0 h |
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 1.300 m | 1.500 m | 1.900 m | 2.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 700 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 900 m | 2.200 m | 1.200 m | 900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 600 m | 2.600 m | 1.500 m | 1.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 2.500 m | 1.900 m | 1.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.600 m | 1.900 m | 1.700 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 3 h | 6 h | 5 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 5 h | 9 h | 7 h | 7 h | 6 h |
| 14 | 25 | 62 | 82 | 28 | 59 | 11 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 4 | 10 | 10 | 7 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort




