Club Hotel Solaris
NIEUW!
Nog geen beoordeling gegeven.
| Het hoogste punt: | 2.789 m | 
| Het laagste punt: | 1.372 m | 
| Hoogte skioord: | 1.354 m | 
| Liften in totaal: | 71 | 
| Gondelbaan: | 7 | 
| Stoeltjesliften: | 36 | 
| Sleepliften: | 28 | 
| Pistes in totaal: | 400 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    96 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    220 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    84 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Cesana Torinese
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 70 | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 400 | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| 
                vandaag
                 04-11-25  | 
                    
                morgen
                 05-11-25  | 
                    
                do
                 06-11-25  | 
                    
                vr
                 07-11-25  | 
                    
                za
                 08-11-25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -1 / 5 °C | 0 / 6 °C | -2 / 3 °C | -3 / 1 °C | -4 / 1 °C | 
| Zonuren | 8 h | 9 h | 1 h | 7 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.400 m | 2.700 m | 2.400 m | 2.600 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.300 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 6 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.600 m | 3.500 m | 3.600 m | 3.400 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.000 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.600 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 1 °C | -3 °C | -3 °C | 
| Windsnelheid | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.300 m | 2.500 m | 2.400 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.500 m | 
| 
                vandaag
                 04-11-25  | 
                    
                morgen
                 05-11-25  | 
                    
                do
                 06-11-25  | 
                    
                vr
                 07-11-25  | 
                    
                za
                 08-11-25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 0 / 13 °C | 0 / 14 °C | 2 / 11 °C | 2 / 10 °C | 0 / 11 °C | 
| Zonuren | 8 h | 9 h | 1 h | 7 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.400 m | 2.700 m | 2.400 m | 2.600 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 13 °C | 4 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.300 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 14 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.600 m | 3.500 m | 3.600 m | 3.400 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 10 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.000 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.600 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 10 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.300 m | 2.500 m | 2.400 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 10 °C | 3 °C | 0 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.500 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
 - Sneeuwval (cm)
 - Sneeuwdagen
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | 
| 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 5 h | 7 h | 8 h | 11 h | 10 h | 10 h | 7 h | 7 h | 
| 65 | 81 | 98 | 25 | 95 | 164 | 67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 
| 6 | 7 | 15 | 5 | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    




