| Het hoogste punt: | 2.485 m |
| Het laagste punt: | 1.320 m |
| Hoogte skioord: | 1.448 m |
| Liften in totaal: | 35 |
| Gondelbaan: | 12 |
| Stoeltjesliften: | 16 |
| Sleepliften: | 6 |
| Tovertapijten: | 1 |
| Pistes in totaal: | 55 km |
|
Pistes:
|
7 km |
|
Pistes:
|
41 km |
|
Pistes:
|
7 km |
Weer & Sneeuwhoogte Campitello
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 35 |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 55,2 |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
20-10-25 |
morgen
21-10-25 |
wo
22-10-25 |
do
23-10-25 |
vr
24-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -2 / 0 °C | -1 / 1 °C | -1 / 2 °C | -1 / 3 °C | -2 / 1 °C |
| Zonuren | 0 h | 1 h | 1 h | 2 h | 10 h |
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.300 m | 2.600 m | 2.400 m | 2.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 2.300 m | 2.200 m | 2.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.300 m | 2.200 m | 2.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 2 °C | 1 °C | -1 °C |
| Windsnelheid | 25 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.800 m | 2.400 m | 2.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.400 m | 2.100 m | 1.900 m |
|
vandaag
20-10-25 |
morgen
21-10-25 |
wo
22-10-25 |
do
23-10-25 |
vr
24-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 1 / 9 °C | 4 / 9 °C | 4 / 11 °C | 4 / 10 °C | 4 / 10 °C |
| Zonuren | 1 h | 1 h | 0 h | 0 h | 10 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 2.300 m | 2.600 m | 2.300 m | 2.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 9 °C | 5 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 2.400 m | 2.100 m | 2.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.300 m | 2.100 m | 2.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.700 m | 2.300 m | 2.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.400 m | 2.100 m | 1.900 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 8 h | 9 h | 6 h |
| 26 | 12 | 38 | 55 | 28 | 62 | 57 | 63 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 13 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort




