Résidence Le Dôme des Rousses
36 Aantal beoordelingen:
94 % Aanbeveling:
| Het hoogste punt: | 3.330 m | 
| Het laagste punt: | 1.125 m | 
| Hoogte skioord: | 1.250 m | 
| Liften in totaal: | 59 | 
| Gondelbaan: | 25 | 
| Stoeltjesliften: | 15 | 
| Sleepliften: | 19 | 
| Pistes in totaal: | 250 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 70 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 130 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 50 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Vaujany (Alpe d'Huez)
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 69 | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 250 | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 0 / 3 °C | -1 / 1 °C | -9 / -3 °C | -7 / 0 °C | -1 / 2 °C | 
| Zonuren | 5 h | 4 h | 1 h | 9 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 16 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 2.200 m | 2.000 m | 2.700 m | 3.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 45 km/h | 35 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.200 m | 3.100 m | 2.900 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | -6 °C | -9 °C | -8 °C | 
| Windsnelheid | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 10 cm | 2 cm | 3 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 50 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 2.000 m | 3.000 m | 3.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 3 / 15 °C | 3 / 15 °C | 4 / 9 °C | 2 / 9 °C | 4 / 15 °C | 
| Zonuren | 5 h | 4 h | 2 h | 8 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 2.300 m | 2.000 m | 2.700 m | 3.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 15 °C | 9 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 15 °C | 10 °C | 9 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.200 m | 3.100 m | 2.900 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 8 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 8 °C | 5 °C | 6 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 1.900 m | 3.000 m | 3.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 15 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 4 h | 5 h | 5 h | 3 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 11 h | 10 h | 9 h | 7 h | 
| 73 | 109 | 346 | 255 | 58 | 101 | 143 | 100 | 22 | 39 | 29 | 72 | 
| 10 | 7 | 12 | 17 | 7 | 13 | 10 | 15 | 5 | 9 | 5 | 11 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    

 
 
 



