| Het hoogste punt: | 3.230 m | 
| Het laagste punt: | 1.825 m | 
| Hoogte skioord: | 819 m | 
| Liften in totaal: | 30 | 
| Gondelbaan: | 10 | 
| Stoeltjesliften: | 13 | 
| Sleepliften: | 7 | 
| Pistes in totaal: | 150 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 87 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 51 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 12 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Orelle
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | -2 / 2 °C | -1 / 1 °C | -9 / -2 °C | -8 / -2 °C | 
| Zonuren | 7 h | 2 h | 0 h | 8 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 9 cm | 10 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 2.500 m | 1.800 m | 2.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.400 m | 3.600 m | 3.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 35 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.700 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | -6 °C | -8 °C | -9 °C | 
| Windsnelheid | 45 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 7 cm | 1 cm | 5 cm | 3 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -8 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C | 
| Windsnelheid | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.700 m | 2.400 m | 3.000 m | 
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | -5 / 5 °C | 1 / 5 °C | -4 / 2 °C | -9 / -1 °C | 
| Zonuren | 7 h | 2 h | 0 h | 8 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 2.500 m | 1.800 m | 2.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.400 m | 3.600 m | 3.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.700 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 2 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -9 °C | -1 °C | -6 °C | -2 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.700 m | 2.400 m | 3.000 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 
| 71 | 119 | 267 | 209 | 39 | 63 | 151 | 96 | 10 | 46 | 16 | 54 | 
| 9 | 8 | 11 | 15 | 5 | 11 | 10 | 12 | 3 | 7 | 4 | 8 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    

 
 
 



