| Het hoogste punt: | 2.480 m | 
| Het laagste punt: | 697 m | 
| Hoogte skioord: | 1.100 m | 
| Liften in totaal: | 54 | 
| Gondelbaan: | 7 | 
| Stoeltjesliften: | 22 | 
| Sleepliften: | 25 | 
| Pistes in totaal: | 265 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 135 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 95 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 35 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Morillon
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 62 | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 265 | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 30-10-25 | morgen 31-10-25 | za 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 0 / 6 °C | 3 / 7 °C | 2 / 5 °C | -6 / 1 °C | -6 / 2 °C | 
| Zonuren | 9 h | 7 h | 1 h | 1 h | 9 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 15 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 3.300 m | 2.400 m | 1.800 m | 2.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.900 m | 3.300 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 7 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | -2 °C | -4 °C | -7 °C | 
| Windsnelheid | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 7 cm | 4 cm | 9 cm | 2 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 1.900 m | 1.600 m | 1.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -6 °C | -1 °C | 1 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.700 m | 2.300 m | 2.800 m | 
| vandaag 30-10-25 | morgen 31-10-25 | za 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 7 / 17 °C | 7 / 19 °C | 8 / 18 °C | 4 / 11 °C | 2 / 11 °C | 
| Zonuren | 7 h | 7 h | 1 h | 1 h | 8 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 3.300 m | 2.400 m | 1.800 m | 2.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 10 °C | 16 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.900 m | 3.300 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 19 °C | 11 °C | 9 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 18 °C | 14 °C | 12 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 10 °C | 10 °C | 7 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 1.900 m | 1.600 m | 1.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 11 °C | 5 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 1.500 m | 2.300 m | 2.800 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 11 h | 9 h | 10 h | 6 h | 
| 16 | 100 | 212 | 199 | 65 | 41 | 87 | 73 | 1 | 8 | 2 | 47 | 
| 5 | 8 | 11 | 16 | 9 | 9 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    

 



