Premium Résidence Les Terrasses d'Hélios
36 Aantal beoordelingen:
91 % Aanbeveling:
| Het hoogste punt: | 2.480 m |
| Het laagste punt: | 697 m |
| Hoogte skioord: | 1.600 m |
| Liften in totaal: | 62 |
| Gondelbaan: | 7 |
| Stoeltjesliften: | 22 |
| Sleepliften: | 25 |
| Tovertapijten: | 8 |
| Pistes in totaal: | 265 km |
|
Pistes:
|
135 km |
|
Pistes:
|
95 km |
|
Pistes:
|
35 km |
Weer & Sneeuwhoogte Flaine
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
05-02-26 |
morgen
06-02-26 |
za
07-02-26 |
zo
08-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | -8 / -1 °C | -7 / -5 °C | -8 / -5 °C | -8 / -6 °C |
| Zonuren | 5 h | 2 h | 7 h | 2 h |
| Nieuwe sneeuw | 4 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -7 °C | -2 °C | -2 °C | -4 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 1.900 m | 2.100 m | 1.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -5 °C | -6 °C | -6 °C | -7 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 3 cm | 1 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -8 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.500 m | 1.300 m | 1.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -8 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.300 m | 1.000 m | 900 m |
|
vandaag
05-02-26 |
morgen
06-02-26 |
za
07-02-26 |
zo
08-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | -7 / 5 °C | -2 / 2 °C | -9 / 2 °C | -7 / 1 °C |
| Zonuren | 5 h | 2 h | 7 h | 2 h |
| Nieuwe sneeuw | 3 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | 4 °C | 2 °C | -1 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 1.900 m | 2.100 m | 1.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 2 cm | 1 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -9 °C | 2 °C | -2 °C | -5 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.500 m | 1.300 m | 1.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -6 °C | 1 °C | -3 °C | -5 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.300 m | 1.000 m | 900 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan |
| 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 11 h | 9 h | 10 h | 6 h | 6 h | 4 h | 5 h | 4 h |
| 65 | 41 | 87 | 73 | 1 | 8 | 2 | 47 | 130 | 183 | 28 | 150 |
| 9 | 9 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 12 | 5 | 12 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort




