Klantbeoordeling

Titisee-Neustadt

27 Aantal beoordelingen:

88 % Aanbeveling:

Plaats 8,8
Skigebied 7,6
Pistekaart
Schneeberg liften - Waldau
Pistekaart Schneeberg liften - Waldau
Informatie over het skigebied
Schneeberg liften - Waldau
Het hoogste punt: 1.060 m
Het laagste punt: 940 m
Hoogte skioord: 846 m
Liften in totaal: 3
Gondelbaan: 0
Stoeltjesliften: 0
Sleepliften: 3
Pistes in totaal: 2 km
Pistes:
2 km

Weer & Sneeuwhoogte Titisee-Neustadt

Zoek je informatie over de actuele sneeuwconditie? Hier vind je de actuele weersvoorspelling van de komende dagen in Titisee-Neustadt . Met de webcams krijg je een nog betere indruk van de situatie op de bestemming. Daarnaast kun je de geopende skiliften in Titisee-Neustadt zien en de actuele sneeuwhoogtes op de berg en in het dal. Het diagram vergelijkt de sneeuwval met die van vorig jaar en het hele seizoen in Titisee-Neustadt .

Sneeuwhoogtes & pistetoestand

Laatst bijgewerkt op: n.b.
Sneeuwhoogte dal: n.b. Skiliften open: n.b.
Sneeuwhoogte berg: n.b. Pistes open (in km): n.b.
Laatste sneeuwval: n.b. Rodelbaan geopend: n.b.
Sneeuwtoestand: n.b. Snowpark geopend: n.b.
Winterwandelroutes: n.b. Dalafdaling geopend: n.b.

Sneeuwhoogtes

Berg
Dal

Webcams

Weerbericht

  vandaag
12-06-26
morgen
13-06-26
zo
14-06-26
ma
15-06-26
di
16-06-26
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. 5 / 11 °C 9 / 16 °C 8 / 14 °C 7 / 12 °C 9 / 16 °C
Zonuren 1 h 14 h 14 h 14 h 11 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.900 m 3.300 m 2.900 m 3.000 m 3.400 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 6 °C 8 °C 10 °C 10 °C
Windsnelheid 40 km/h 35 km/h 35 km/h 35 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.000 m 2.900 m 3.000 m 3.400 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 10 °C 14 °C 14 °C 11 °C
Windsnelheid 40 km/h 40 km/h 35 km/h 30 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.400 m 3.500 m 3.400 m 3.200 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 10 °C 13 °C 11 °C 8 °C
Windsnelheid 30 km/h 30 km/h 25 km/h 25 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.000 m 3.000 m 2.900 m 3.000 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 8 °C 11 °C 11 °C 10 °C
Windsnelheid 20 km/h 20 km/h 15 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.800 m 2.800 m 3.000 m 3.000 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 11 °C 14 °C 14 °C 13 °C
Windsnelheid 10 km/h 15 km/h 15 km/h 20 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.100 m 3.200 m 3.400 m 3.500 m
  vandaag
12-06-26
morgen
13-06-26
zo
14-06-26
ma
15-06-26
di
16-06-26
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. 9 / 16 °C 12 / 21 °C 10 / 20 °C 8 / 18 °C 10 / 24 °C
Zonuren 1 h 12 h 13 h 14 h 11 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.000 m 3.300 m 3.000 m 3.000 m 3.400 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 10 °C 13 °C 15 °C 12 °C
Windsnelheid 20 km/h 20 km/h 15 km/h 15 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.000 m 2.900 m 3.500 m 3.400 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 14 °C 20 °C 19 °C 13 °C
Windsnelheid 15 km/h 20 km/h 15 km/h 15 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.500 m 3.500 m 3.400 m 3.300 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 15 °C 20 °C 16 °C 10 °C
Windsnelheid 10 km/h 20 km/h 15 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.100 m 3.000 m 3.000 m 2.900 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 13 °C 18 °C 16 °C 10 °C
Windsnelheid 5 km/h 10 km/h 5 km/h 0 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.800 m 2.800 m 3.000 m 3.000 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 16 °C 23 °C 20 °C 15 °C
Windsnelheid 0 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.100 m 3.200 m 3.400 m 3.500 m

Klimaat

  •  
  •  
  • Zonuren (Ø)
  • Sneeuwval (cm)
  • Sneeuwdagen
2025 2026
jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei
10 h 8 h 8 h 5 h 4 h 4 h 5 h 4 h 3 h 6 h 8 h 8 h
0 0 0 0 34 60 4 73 79 56 1 18
0 0 0 0 6 8 1 10 13 9 0 4

Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort