Klantbeoordeling

Hotel Schwarzwaldgasthof Zur Traube

NIEUW!

Nog geen beoordeling gegeven.

Pistekaart
Schneeberg liften - Waldau
Pistekaart Schneeberg liften - Waldau
Informatie over het skigebied
Schneeberg liften - Waldau
Het hoogste punt: 1.060 m
Het laagste punt: 940 m
Hoogte skioord: 846 m
Liften in totaal: 3
Gondelbaan: 0
Stoeltjesliften: 0
Sleepliften: 3
Pistes in totaal: 2 km
Pistes:
2 km

Weer & Sneeuwhoogte Titisee-Neustadt

Zoek je informatie over de actuele sneeuwconditie? Hier vind je de actuele weersvoorspelling van de komende dagen in Titisee-Neustadt . Met de webcams krijg je een nog betere indruk van de situatie op de bestemming. Daarnaast kun je de geopende skiliften in Titisee-Neustadt zien en de actuele sneeuwhoogtes op de berg en in het dal. Het diagram vergelijkt de sneeuwval met die van vorig jaar en het hele seizoen in Titisee-Neustadt .

Sneeuwhoogtes & pistetoestand

Laatst bijgewerkt op: n.b.
Sneeuwhoogte dal: n.b. Skiliften open: n.b.
Sneeuwhoogte berg: n.b. Pistes open (in km): n.b.
Laatste sneeuwval: n.b. Rodelbaan geopend: n.b.
Sneeuwtoestand: n.b. Snowpark geopend: n.b.
Winterwandelroutes: n.b. Dalafdaling geopend: n.b.

Sneeuwhoogtes

Berg
Dal

Webcams

Weerbericht

  vandaag
22-05-26
morgen
23-05-26
zo
24-05-26
ma
25-05-26
di
26-05-26
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. 10 / 18 °C 12 / 19 °C 13 / 20 °C 14 / 21 °C 14 / 21 °C
Zonuren 12 h 14 h 12 h 14 h 14 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.800 m 3.700 m 3.600 m 3.800 m 3.600 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 12 °C 16 °C 15 °C 13 °C
Windsnelheid 20 km/h 10 km/h 10 km/h 25 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.600 m 3.700 m 2.800 m 3.700 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 13 °C 18 °C 17 °C 14 °C
Windsnelheid 20 km/h 15 km/h 20 km/h 35 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.700 m 3.700 m 3.700 m 3.700 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 14 °C 18 °C 17 °C 15 °C
Windsnelheid 35 km/h 20 km/h 25 km/h 35 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.700 m 3.600 m 3.600 m 3.600 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 15 °C 19 °C 18 °C 16 °C
Windsnelheid 30 km/h 15 km/h 15 km/h 25 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.700 m 3.800 m 3.900 m 4.000 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 15 °C 19 °C 18 °C 15 °C
Windsnelheid 20 km/h 15 km/h 15 km/h 25 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.800 m 3.900 m 3.700 m 3.500 m
  vandaag
22-05-26
morgen
23-05-26
zo
24-05-26
ma
25-05-26
di
26-05-26
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. 10 / 22 °C 12 / 24 °C 14 / 25 °C 15 / 26 °C 15 / 25 °C
Zonuren 13 h 15 h 12 h 15 h 15 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.700 m 3.700 m 3.600 m 3.800 m 3.600 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 14 °C 22 °C 19 °C 13 °C
Windsnelheid 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.600 m 3.700 m 3.700 m 3.700 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 16 °C 24 °C 20 °C 14 °C
Windsnelheid 5 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.700 m 3.700 m 3.700 m 3.700 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 18 °C 25 °C 21 °C 15 °C
Windsnelheid 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.700 m 3.600 m 3.600 m 3.600 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 19 °C 26 °C 22 °C 16 °C
Windsnelheid 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.700 m 3.800 m 3.800 m 4.000 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 19 °C 25 °C 21 °C 15 °C
Windsnelheid 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.800 m 3.900 m 3.700 m 3.500 m

Klimaat

  •  
  •  
  • Zonuren (Ø)
  • Sneeuwval (cm)
  • Sneeuwdagen
2025 2026
mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr
7 h 10 h 8 h 8 h 5 h 4 h 4 h 5 h 4 h 3 h 6 h 8 h
7 0 0 0 0 34 60 4 73 79 56 1
1 0 0 0 0 6 8 1 10 13 9 0

Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort