Klantbeoordeling

CAREA Residenz Hotel Harzhöhe

8 Aantal beoordelingen:

75 % Aanbeveling:

Accommodatie 9,3
Plaats 8,1
Skigebied 5,8
Pistekaart
Informatie over het skigebied
Bocksberg
Het hoogste punt: 726 m
Het laagste punt: 560 m
Hoogte skioord: 560 m
Liften in totaal: 6
Gondelbaan: 1
Stoeltjesliften: 1
Sleepliften: 4
Pistes in totaal: 4,3 km
Pistes:
1,9 km
Pistes:
1,8 km
Pistes:
0,6 km

Weer & Sneeuwhoogte Goslar-Hahnenklee

Zoek je informatie over de actuele sneeuwconditie? Hier vind je de actuele weersvoorspelling van de komende dagen in Goslar-Hahnenklee. Met de webcams krijg je een nog betere indruk van de situatie op de bestemming. Daarnaast kun je de geopende skiliften in Goslar-Hahnenklee zien en de actuele sneeuwhoogtes op de berg en in het dal. Het diagram vergelijkt de sneeuwval met die van vorig jaar en het hele seizoen in Goslar-Hahnenklee.

Sneeuwhoogtes & pistetoestand

Laatst bijgewerkt op: 02-08-2025
Sneeuwhoogte dal: n.b. Skiliften open: 0 / 4
Sneeuwhoogte berg: n.b. Pistes open (in km): 0 / 1,9
Laatste sneeuwval: n.b. Rodelbaan geopend: n.b.
Sneeuwtoestand: n.b. Snowpark geopend: n.b.
Winterwandelroutes: n.b. Dalafdaling geopend: nee

Sneeuwhoogtes

Berg
Dal

Webcams

Weerbericht

  vandaag
16-08-25
morgen
17-08-25
ma
18-08-25
di
19-08-25
wo
20-08-25
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. 10 / 20 °C 9 / 18 °C 10 / 21 °C 11 / 23 °C 12 / 21 °C
Zonuren 2 h 2 h 11 h 14 h 5 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.700 m 3.200 m 3.900 m 3.600 m 3.200 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 16 °C 19 °C 15 °C 10 °C
Windsnelheid 15 km/h 20 km/h 25 km/h 25 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.600 m 3.700 m 3.700 m 3.700 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 11 °C 16 °C 15 °C 11 °C
Windsnelheid 20 km/h 20 km/h 25 km/h 20 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.700 m 3.800 m 3.700 m 3.800 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 14 °C 20 °C 17 °C 12 °C
Windsnelheid 15 km/h 10 km/h 10 km/h 15 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 4.000 m 4.000 m 3.900 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 15 °C 22 °C 18 °C 14 °C
Windsnelheid 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.800 m 3.700 m 3.600 m 3.500 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 17 °C 20 °C 16 °C 13 °C
Windsnelheid 10 km/h 10 km/h 20 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.400 m 3.300 m 3.200 m 3.100 m
  vandaag
16-08-25
morgen
17-08-25
ma
18-08-25
di
19-08-25
wo
20-08-25
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. 11 / 21 °C 10 / 19 °C 11 / 22 °C 12 / 24 °C 13 / 23 °C
Zonuren 2 h 2 h 11 h 14 h 5 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.700 m 3.200 m 3.900 m 3.600 m 3.200 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 17 °C 20 °C 16 °C 11 °C
Windsnelheid 15 km/h 15 km/h 20 km/h 20 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.600 m 3.700 m 3.700 m 3.700 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 12 °C 17 °C 16 °C 13 °C
Windsnelheid 20 km/h 15 km/h 20 km/h 15 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.700 m 3.800 m 3.700 m 3.800 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 15 °C 21 °C 18 °C 13 °C
Windsnelheid 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 4.000 m 4.000 m 3.900 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 16 °C 23 °C 19 °C 15 °C
Windsnelheid 5 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.800 m 3.700 m 3.600 m 3.500 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 18 °C 21 °C 17 °C 14 °C
Windsnelheid 0 km/h 10 km/h 15 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.400 m 3.300 m 3.200 m 3.100 m

Klimaat

  •  
  •  
  • Zonuren (Ø)
  • Sneeuwval (cm)
  • Sneeuwdagen
2024 2025
aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul
8 h 6 h 4 h 2 h 1 h 2 h 3 h 7 h 8 h 7 h 9 h 7 h
0 0 0 13 26 42 16 3 0 0 0 0
0 0 0 5 7 9 5 1 0 0 0 0

Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort